No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 25 May 2025 | Minggu | SYD - 436 | 6104 |
2 | 24 May 2025 | Sabtu | SYD - 435 | 5669 |
3 | 23 May 2025 | Jumat | SYD - 434 | 8087 |
4 | 22 May 2025 | Kamis | SYD - 433 | 1883 |
5 | 21 May 2025 | Rabu | SYD - 432 | 3406 |
6 | 20 May 2025 | Selasa | SYD - 431 | 1682 |
7 | 19 May 2025 | Senin | SYD - 430 | 0664 |
8 | 18 May 2025 | Minggu | SYD - 429 | 5337 |
9 | 17 May 2025 | Sabtu | SYD - 428 | 4053 |
10 | 16 May 2025 | Jumat | SYD - 427 | 2994 |
Rata-Rata
8 Detik
Rata-Rata
1 Menit
39706 Member
Ketik Di Google:
DJIWA4D